
Tra cứu thông tin số đăng ký thuốc
Thông tin chi tiết | |
---|---|
Ho hen PQA | |
Tên thương mại | Ho hen PQA |
Hợp chất | Ma hoàng 26,67 g/100ml; Quế chi 20,00 g/100ml; Khổ hạnh nhân 26,67 g/100ml; Cam thảo 13,33g/100ml |
QDDG | Hộp 1 lọ 60 ml, hộp 1 lọ 125 ml |
TC | TCCS |
HD | 24 |
HANSDK | 5 năm |
Số đăng kí thuốc | VD-19081-13 |
DOT | 140 |
Tên Nhà SX | Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương |
Địa chỉ NSX | |
Ngày cấp | 06/19/2013 00:00:00 |
Số Quyết định |