
Tra cứu thông tin số đăng ký thuốc
Thông tin chi tiết | |
---|---|
5599 | |
Tên thương mại | 5599 |
Hợp chất | Bổ phế chỉ khái lộ TW3 - Foripharm |
QDDG | Bạch linh 0,9g; Cát cánh 2,008g; Ma hoàng 0,656g; Mơ muối 1,406g; Tỳ bà diệp 3,25g; Cam thảo 0,591g; Bán hạ 1,875; Tang bạch bì 1,875g; Bách bộ 6,25g; Bạc hà 1,66g tinh dầu bạc hà 0,1g, thiên môn |
TC | Hộp 3,5 vỉ x 10 viên nang |
HD | 0 |
HANSDK | Hộp 3,5 vỉ x 10 viên nang |
Số đăng kí thuốc | Viªn |
DOT | * 3,675 |
Tên Nhà SX | Công ty CP Dược phẩm TW3 |
Địa chỉ NSX | SYT TP Hải Phòng |
Ngày cấp | 01/29/2015 00:00:00 |
Số Quyết định |