Tra cứu thông tin số đăng ký thuốc
| Thông tin chi tiết | |
|---|---|
| 5590 | |
| Tên thương mại | 5590 |
| Hợp chất | Hoàn tiêu độc TW3 |
| QDDG | Sài đất 1,2g, Bồ công anh 0,8g, Thổ phục linh 1,2g, Kim ngân 1,2g, Sinh địa 0,72g, Thảo quyết minh 0,1g, Thương nhĩ tử 0,88g |
| TC | Hộp 10 hoàn mềm x 8g |
| HD | 0 |
| HANSDK | Hộp 10 hoàn mềm x 8g |
| Số đăng kí thuốc | Hoµn 8g |
| DOT | * 4,410 |
| Tên Nhà SX | Công ty CP Dược phẩm TW3 |
| Địa chỉ NSX | SYT TP Hải Phòng |
| Ngày cấp | 01/29/2015 00:00:00 |
| Số Quyết định | |

