Tra cứu thông tin số đăng ký thuốc
| Thông tin chi tiết | |
|---|---|
| 2206 | |
| Tên thương mại | 2206 |
| Hợp chất | Bổ phế chỉ khái lộ |
| QDDG | mạch môn, bách bộ, cam thảo, cát cánh, trần bì, tỳ bà, tang bạch bì, ma hoàng |
| TC | 6g+20g+2g+4g+6g+5g+8g+0,4g |
| HD | 0 |
| HANSDK | |
| Số đăng kí thuốc | chai 125ml |
| DOT | 15,000 |
| Tên Nhà SX | CTCP Dược - VTYT Hải Dương |
| Địa chỉ NSX | CTCP Dược - VTYT Hải Dương |
| Ngày cấp | 03/26/2012 00:00:00 |
| Số Quyết định | |

